Author Archive
Free Betting Tips – 28.06.2025
Time | Flag | Country | Sport | Competitions | Teams | Tip | Odds | Results |
17:00 | ![]() |
Argentina | ![]() |
Copa Argentina | Rosario – U. Santa Fe | 1x | 1.22 | 0-0 |
14:00 | ![]() |
Belarus | ![]() |
Vysshaya Liga | Vitebsk – Neman | 2 | 1.62 | 0-0 |
17:00 | ![]() |
Estonia | ![]() |
Meistriliiga | Tammeka – Paide | 2 | 1.39 | 0-2 |
20:00 | ![]() |
Europe | ![]() |
Euro U21 | England – Germany | over 1.5 | 1.20 | 2-2 |
TIPSBET.CO.UK |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00 | ![]() |
Finland | ![]() |
Veikkausliiga | SJK – Mariehamn | 1 | 1.33 | 4-1 |
14:00 | ![]() |
Iceland | ![]() |
Division 1 | Volsungur – Fylkir | x2 | 1.24 | 1-4 |
19:30 | ![]() |
Ireland | ![]() |
Division 1 | Longford – UC Dublin | under 3.5 | 1.26 | 0-2 |
17:00 | ![]() |
Norway | ![]() |
Eliteserien | Rosenborg – Viking | over 1.5 | 1.20 | 1-1 |
14:00 | ![]() |
Sweden | ![]() |
Allsvenskan | Hammarby – Halmstad | 1 | 1.25 | 2-0 |
17:00 | ![]() |
World | ![]() |
FIFA Club W. Cup | Palmeiras – Botafogo RJ | under 3.5 | 1.20 | 0-0 |
21:00 | ![]() |
World | ![]() |
FIFA Club W. Cup | Benfica – Chelsea | x2 | 1.25 | 1-1 |
14:00 | ![]() |
England | ![]() |
ATP – Eastbourne | Fritz T. – Brooksby J. | 1 | 1.29 | 2-0 |
14:00 | ![]() |
Germany | ![]() |
WTA – Bad Homburg | Pegula J. – Swiatek I. | 2 | 1.40 | 2-0 |
Final odd: 27.83
Free Betting Tips – 27.06.2025
Time | Flag | Country | Sport | Competitions | Teams | Tip | Odds | Results |
17:00 | ![]() |
Belarus | ![]() |
Vysshaya Liga | FC Minsk – Slavia M. | x2 | 1.20 | 2-2 |
18:00 | ![]() |
Estonia | ![]() |
Meistriliiga | Parnu JK V. – Kalju | 2 | 1.42 | 2-2 |
16:00 | ![]() |
Finland | ![]() |
Veikkausliiga | Gnistan – Inter T. | 2 | 1.72 | 2-2 |
19:30 | ![]() |
Iceland | ![]() |
Besta d.k. | Akureyri – Valur | x2 | 1.32 | 2-5 |
TIPSBET.CO.UK |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | ![]() |
Ireland | ![]() |
Premier Division | S. Rovers – Waterford | 1 | 1.35 | 1-0 |
16:00 | ![]() |
Latvia | ![]() |
Virsliga | Auda – Riga FC | 2 | 1.40 | 1-3 |
18:00 | ![]() |
Sweden | ![]() |
Superettan | Varberg – Utsikten | 1 | 1.58 | 1-1 |
02:00 | ![]() |
World | ![]() |
FIFA Club W. Cup | Al Hilal – Pachuca | over 1.5 | 1.20 | 2-0 |
02:00 | ![]() |
World | ![]() |
FIFA Club W. Cup | Salzburg – Real M. | 2 | 1.27 | 0-3 |
14:00 | ![]() |
Spain | ![]() |
ATP – Mallorca | Moutet C. – Michelsen A. | 2 | 1.52 | 2-0 |
14:00 | ![]() |
Germany | ![]() |
WTA – Bad Homburg | Swiatek I. – Paolini J. | 1 | 1.35 | 2-0 |
09:45 | ![]() |
Europe | ![]() |
EuroBasket W. | Lithuania – Czech R. | 2 | 1.41 | 76-81 |
Final odd: 50.94
Free Betting Tips – 26.06.2025
Time | Flag | Country | Sport | Competitions | Teams | Tip | Odds | Results |
12:35 | ![]() |
China | ![]() |
Super League | S. Port – Dalian Y. | 1 | 1.30 | 3-0 |
19:00 | ![]() |
Europe | ![]() |
Euro U19 | Spain – Netherlands | 1x | 1.33 | 0-1 |
18:00 | ![]() |
Finland | ![]() |
Ykkonen | Jazz Pori – Keski U. | over 2.5 | 1.35 | 4-2 |
20:15 | ![]() |
Iceland | ![]() |
Division 1 | Njardvik – Keflavik | over 1.5 | 1.20 | 3-1 |
TIPSBET.CO.UK |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | ![]() |
Latvia | ![]() |
Virsliga | Jelgava – RFS | 2 | 1.34 | 0-1 |
18:00 | ![]() |
Sweden | ![]() |
Division 1 | Husqvarna – Lunds | 2 | 1.64 | 2-1 |
20:00 | ![]() |
World | ![]() |
FIFA Club W. Cup | Juventus – Man City | 2 | 1.74 | 2-5 |
20:00 | ![]() |
World | ![]() |
FIFA Club W. Cup | Wydad – Al Ain | over 1.5 | 1.20 | 1-2 |
14:00 | ![]() |
England | ![]() |
ATP – Eastbourne | Mensik J. – Davidovich F.A. | 1 | 1.45 | 0-2 |
14:00 | ![]() |
Germany | ![]() |
WTA – Bad Homburg | Hadad M.B. – Paolini J. | 2 | 1.57 | 0-2 |
19:00 | ![]() |
Germany | ![]() |
BBL | Bayern – Ulm | 1 | 1.21 | 81-77 |
Final odd: 35.40
Free Betting Tips – 25.06.2025
Time | Flag | Country | Sport | Competitions | Teams | Tip | Odds | Results |
12:35 | ![]() |
China | ![]() |
Super League | M. Hakka – Beijing G. | 2 | 1.45 | 0-4 |
17:00 | ![]() |
Europe | ![]() |
Euro U21 | England – Netherlands | over 1.5 | 1.20 | 2-1 |
20:00 | ![]() |
Europe | ![]() |
Euro U21 | Germany – France | over 1.5 | 1.20 | 3-0 |
16:30 | ![]() |
Finland | ![]() |
Ykkonen | JJK J. – Mikkeli | 1x | 1.31 | 0-0 |
TIPSBET.CO.UK |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17:00 | ![]() |
Latvia | ![]() |
Virsliga | Tukums 2000 – FK Liepaja | 2 | 1.72 | 1-3 |
17:00 | ![]() |
Lithuania | ![]() |
A Lyga | Siauliai FA – Suduva | over 1.5 | 1.22 | 2-2 |
18:00 | ![]() |
Sweden | ![]() |
Division 1 | Enkopings SK – Vasalund | x2 | 1.29 | 1-4 |
20:00 | ![]() |
World | ![]() |
FIFA Club W. Cup | Dortmund – Ulsan HD | 1 | 1.22 | 1-0 |
20:00 | ![]() |
World | ![]() |
FIFA Club W. Cup | Mamelodi – Fluminense | x2 | 1.20 | 0-0 |
14:00 | ![]() |
England | ![]() |
ATP – Eastbourne | Sonego L. – Humbert U. | 2 | 1.53 | 0-2 |
14:00 | ![]() |
Germany | ![]() |
WTA – Bad Homburg | Andreeva M. – Tauson C. | 1 | 1.38 | 2-1 |
20:15 | ![]() |
Spain | ![]() |
ACB | Valencia – Real M. | 2 | 1.79 | 70-81 |
Final odd: 40.96
Free Betting Tips – 24.06.2025
Time | Flag | Country | Sport | Competitions | Teams | Tip | Odds | Results |
16:30 | ![]() |
Finland | ![]() |
Suomen Cup | Ekenas – Jaro | under 3.5 | 1.23 | 2-4 |
17:00 | ![]() |
Lithuania | ![]() |
A Lyga | Kauno Z. – FK Panevezys | 1 | 1.89 | 3-0 |
20:00 | ![]() |
World | ![]() |
FIFA Club W. Cup | A. City – Boca J. | over 3.5 | 1.20 | 1-1 |
20:00 | ![]() |
World | ![]() |
FIFA Club W. Cup | Benfica – Bayern | x2 | 1.20 | 1-0 |
TIPSBET.CO.UK |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 | ![]() |
Europe | ![]() |
Euro U19 W. | Spain – Italy | 1 | 1.45 | 0-0 |
19:00 | ![]() |
Europe | ![]() |
Euro U19 W. | France – Portugal | 1 | 1.40 | 2-2 |
14:00 | ![]() |
England | ![]() |
ATP – Eastbourne | Borges N. – Pinnington J.J. | 1 | 1.59 | 2-1 |
14:00 | ![]() |
Germany | ![]() |
WTA – Bad Homburg | Fernandez L. – Paolini J. | 2 | 1.44 | 0-2 |
19:30 | ![]() |
France | ![]() |
LNB | Paris – Monaco | 1 | 1.45 | 99-93 |
Final odd: 22.56
Free Betting Tips – 23.06.2025
Time | Flag | Country | Sport | Competitions | Teams | Tip | Odds | Results |
16:00 | ![]() |
Europe | ![]() |
Euro U19 | Spain – Germany | over 1.5 | 1.20 | 3-3 |
19:00 | ![]() |
Europe | ![]() |
Euro U19 | Netherlands – Romania | 1 | 1.62 | 3-1 |
16:30 | ![]() |
Finland | ![]() |
Ykkosliiga | PK 35 – SJK A. | 1 | 1.55 | 2-1 |
20:15 | ![]() |
Iceland | ![]() |
Besta d.k. | Breidablik – Fram | 1 | 1.44 | 1-1 |
TIPSBET.CO.UK |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19:45 | ![]() |
Ireland | ![]() |
Premier Division | Bohemians – S. Rovers | x2 | 1.27 | 2-0 |
18:00 | ![]() |
Norway | ![]() |
OBOS ligaen | Mjondalen – Skeid | over 1.5 | 1.20 | 1-4 |
18:00 | ![]() |
Sweden | ![]() |
Superettan | Helsingborg – Umea | 1 | 1.48 | 5-1 |
20:00 | ![]() |
World | ![]() |
FIFA Club W. Cup | Atl. Madrid – Botafogo RJ | 1 | 1.66 | 1-0 |
20:00 | ![]() |
World | ![]() |
FIFA Club W. Cup | Seattle S. – PSG | 2 | 1.20 | 0-2 |
14:00 | ![]() |
Spain | ![]() |
ATP – Mallorca | Dzumhur D. – Rinderknech A. | 2 | 1.32 | 1-2 |
14:00 | ![]() |
England | ![]() |
WTA – Eastbourne | Pavlyuchenkova A. – Tomova V. | 1 | 1.55 | 2-1 |
18:30 | ![]() |
Turkey | ![]() |
Super Lig | Besiktas – Fenerbahce | 2 | 1.63 | 87-91 |
Final odd: 65.01
Free Betting Tips – 22.06.2025
Time | Flag | Country | Sport | Competitions | Teams | Tip | Odds | Results |
16:30 | ![]() |
Belarus | ![]() |
Vysshaya Liga | Neman – FC Minsk | 1 | 1.47 | 2-1 |
17:30 | ![]() |
Chile | ![]() |
Liga de Primera | La Serena – Limache | over 1.5 | 1.20 | 1-1 |
17:00 | ![]() |
Europe | ![]() |
Euro U21 | Denmark – France | 2 | 1.68 | 2-3 |
20:00 | ![]() |
Europe | ![]() |
Euro U21 | Germany – Italy | 1x | 1.22 | 2-2 |
TIPSBET.CO.UK |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | ![]() |
Iceland | ![]() |
Besta d.k. | Hafnarfjordur – Vestri | 1 | 1.63 | 2-0 |
19:30 | ![]() |
Italy | ![]() |
Serie B | Salernitana – Sampdoria | under 3.5 | 1.20 | 0-2 |
18:00 | ![]() |
Latvia | ![]() |
Virsliga | RFS – Auda | 1x | 1.20 | 1-0 |
16:00 | ![]() |
Norway | ![]() |
Eliteserien | Sandefjord – Haugesund | 1 | 1.35 | 4-0 |
16:00 | ![]() |
Sweden | ![]() |
Superettan | Landskrona – Orebro | 1 | 1.58 | 1-0 |
17:00 | ![]() |
World | ![]() |
FIFA Club W. Cup | Juventus – Wydad | 1 | 1.31 | 4-1 |
20:00 | ![]() |
World | ![]() |
FIFA Club W. Cup | Real M. – Pachuca | 1 | 1.29 | 3-1 |
14:00 | ![]() |
England | ![]() |
ATP – London | Alcaraz C. – Lehecka J. | 1 | 1.22 | 2-1 |
14:00 | ![]() |
Germany | ![]() |
WTA – Bad Homburg | Kostyuk M. – Navarro E. | 2 | 1.64 | 0-2 |
15:30 | ![]() |
France | ![]() |
LNB | Monaco – Paris | 1 | 1.59 | 80-74 |