Free Betting Tips – 30.01.2025
Time | Flag | Country | Sport | Competitions | Teams | Tip | Odds | Results |
20:00 | ![]() |
Europe | ![]() |
Europa League |
Ajax – Galatasaray |
over 1.5 |
1.20 | 2-1 |
20:00 | ![]() |
Europe | ![]() |
Europa League | Anderlecht – Hoffenheim |
over 1.5 |
1.20 | 3-4 |
20:00 | ![]() |
Europe | ![]() |
Europa League | AS Roma – Frankfurt |
1x |
1.20 | 2-0 |
20:00 | ![]() |
Europe | ![]() |
Europa League | Ath. Bilbao – Plzen |
1x |
1.20 | 3-1 |
TIPSBET.CO.UK |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:00 | ![]() |
Europe | ![]() |
Europa League | Braga – Lazio |
1 |
1.67 | 1-0 |
20:00 | ![]() |
Europe | ![]() |
Europa League | Dyn. Kyiv – RFS |
1x |
1.22 | 1-0 |
20:00 | ![]() |
Europe | ![]() |
Europa League | FCSB – Man Utd |
2 |
1.62 | 0-2 |
20:00 | ![]() |
Europe | ![]() |
Europa League | Ferencvaros – Alkmaar |
under 3.5 |
1.26 | 4-3 |
20:00 | ![]() |
Europe | ![]() |
Europa League | Lyon – Ludogorets |
1 |
1.22 | 1-1 |
20:00 | ![]() |
Europe | ![]() |
Europa League | M. Tel Aviv – FC Porto |
2 |
1.38 | 0-1 |
20:00 | ![]() |
Europe | ![]() |
Europa League | Midtjylland – Fenerbahce |
over 1.5 |
1.20 | 2-2 |
20:00 | ![]() |
Europe | ![]() |
Europa League | Nice – Bodo G. |
over 1.5 |
1.20 | 1-1 |
20:00 | ![]() |
Europe | ![]() |
Europa League | Olympiacos – Qarabag |
1 |
1.31 | 3-0 |
20:00 | ![]() |
Europe | ![]() |
Europa League | Rangers – Union SG |
over 1.5 |
1.21 | 2-1 |
20:00 | ![]() |
Europe | ![]() |
Europa League | Real S. – PAOK |
1 |
1.55 | 2-0 |
20:00 | ![]() |
Europe | ![]() |
Europa League | Slavia P. – Malmo FF |
1 |
1.60 | 2-2 |
20:00 | ![]() |
Europe | ![]() |
Europa League | Tottenham – Elfsborg |
1 |
1.21 | 3-0 |
20:00 | ![]() |
Europe | ![]() |
Europa League | Twente – Besiktas |
over 1.5 |
1.20 | 1-0 |
10:00 | ![]() |
France | ![]() |
ATP – Montpellier |
Greikspoor T. – Gasquet R. |
1 | 1.36 | 2-1 |
10:00 | ![]() |
Austria | ![]() |
WTA – Linz |
Blinkova A. – Svitolina E. |
2 | 1.20 | 2-0 |
19:05 | ![]() |
Europe |
![]() |
Euroleague |
M. Tel Aviv – Alba B. |
1 | 1.34 | 87-93 |