Free Betting Tips – 15.10.2025
| Time | Flag | Country | Sport | Competitions | Teams | Tip | Odds | Results |
| 13:30 | Belarus | Vysshaya Liga | Slutsk – Neman | 2 | 1.46 | 2-1 | ||
| 14:30 | Czech R. | 3.MSFL | Vitkovice – Sigma O. B | 2 | 1.65 | 2-3 | ||
| 19:45 | England | EFL Trophy | Mansfield – Newcastle U21 | 1 | 1.26 | 2-2 | ||
| 17:30 | Russia | Russian Cup | A. Tula – Saratov | 1x | 1.21 | 1-0 | ||
| TIPSBET.CO.UK |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Slovakia | 2.Liga | Zvolen – Malzenice | 1 | 1.47 | 3-1 | ||
| 21:00 | World | World Cup U20 | Morocco – France | over 1.5 | 1.29 | 1-1 | ||
| 14:00 | Sweden | ATP – Stockholm | De Jong J. – Fucsovics M. | 2 | 1.52 | 0-2 | ||
| 14:00 | Japan | WTA – Osaka | Cirstea S. – Boulter K. | 1 | 1.64 | 2-0 | ||
Final odd: 17.36
Free Betting Tips – 14.10.2025
| Time | Flag | Country | Sport | Competitions | Teams | Tip | Odds | Results |
| 19:45 | England | FA Cup | Sutton – Farnham | 1 | 1.49 | 2-2 | ||
| 17:00 | Africa | World C. | Guinea – Botswana | 1 | 1.46 | 2-2 | ||
| 17:00 | Africa | World C. | Somalia – Mozambique | 2 | 1.28 | 0-1 | ||
| 11:30 | Asia | Asian Cup | Myanmar – Syria | 2 | 1.23 | 0-3 | ||
| TIPSBET.CO.UK |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:00 | Asia | Asian Cup | Hong K. – Bangladesh | 1 | 1.29 | 1-1 | ||
| 17:00 | Europe | World C. | Estonia – Moldova | 1x | 1.22 | 1-1 | ||
| 19:45 | Europe | World C. | Andorra – Serbia | over 1.5 | 1.20 | 1-3 | ||
| 19:45 | Europe | World C. | Ireland – Armenia | 1 | 1.37 | 1-0 | ||
| 19:45 | Europe | World C. | Italy – Israel | over 2.5 | 1.33 | 3-0 | ||
| 19:45 | Europe | World C. | Latvia – England | over 2.5 | 1.24 | 0-5 | ||
| 19:45 | Europe | World C. | Portugal – Hungary | 1 | 1.20 | 2-2 | ||
| 19:45 | Europe | World C. | Spain – Bulgaria | over 3.5 | 1.31 | 4-0 | ||
| 19:45 | Europe | World C. | Turkey – Georgia | 1 | 1.56 | 4-1 | ||
| 14:00 | Belgium | ATP – Brussels | Fonseca J. – Van De Z.B. | 1 | 1.51 | 0-2 | ||
| 14:00 | China | WTA – Ningbo | Guo H. – Samsonova L. | 2 | 1.20 | 0-2 | ||
Final odd: 64.94
Free Betting Tips – 13.10.2025
| Time | Flag | Country | Sport | Competitions | Teams | Tip | Odds | Results |
| 19:30 | England | FA Cup | Worthing – F. Green | 2 | 1.52 | 1-4 | ||
| 14:00 | Africa | World C. | Tunisia – Namibia | 1 | 1.38 | 3-0 | ||
| 17:00 | Africa | World C. | Mauritius – Libya | 2 | 1.39 | 0-0 | ||
| 19:45 | Europe | World C. | Iceland – France | 2 | 1.20 | 2-2 | ||
| TIPSBET.CO.UK |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:45 | Europe | World C. | N. Macedonia – Kazakhstan | 1 | 1.27 | 1-1 | ||
| 19:45 | Europe | World C. | N. Ireland – Germany | 2 | 1.27 | 0-1 | ||
| 19:45 | Europe | World C. | Slovakia – Luxembourg | 1 | 1.28 | 2-0 | ||
| 19:45 | Europe | World C. | Slovenia – Switzerland | 2 | 1.61 | 0-0 | ||
| 19:45 | Europe | World C. | Sweden – Kosovo | 1 | 1.26 | 0-1 | ||
| 19:45 | Europe | World C. | Ukraine – Azerbaijan | over 1.5 | 1.20 | 2-1 | ||
| 19:45 | Europe | World C. | Wales – Belgium | 2 | 1.66 | 2-4 | ||
| 19:45 | Ireland | Premier Division | Cork City – Shelbourne | 2 | 1.59 | 1-2 | ||
| 19:30 | Spain | LaLiga 2 | Cordoba – C. Leonesa | 1 | 1.48 | 1-0 | ||
| 14:00 | Sweden | ATP – Stockholm | Popyrin A. – Korda S. | 2 | 1.45 | 1-2 | ||
| 14:00 | Japan | WTA – Osaka | Cirstea S. – Uchijima M. | 1 | 1.24 | 2-1 | ||
Final odd: 123.50
Free Betting Tips – 12.10.2025
| Time | Flag | Country | Sport | Competitions | Teams | Tip | Odds | Results |
| 20:00 | Africa | World C. | Mali – Madagascar | 1 | 1.37 | 4-1 | ||
| 20:45 | Argentina | T. Betano | Instituto – Atl. Tucuman | 1x | 1.22 | 2-0 | ||
| 14:00 | Croatia | Prva NL | Dugopolje – Sesvete | under 3.5 | 1.21 | 1-1 | ||
| 14:00 | Europe | World C. | San Marino – Cyprus | 2 | 1.20 | 0-4 | ||
| TIPSBET.CO.UK |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Europe | World C. | Faroe I. – Czech R. | 2 | 1.32 | 2-1 | ||
| 17:00 | Europe | World C. | Netherlands – Finland | over 2.5 | 1.28 | 4-0 | ||
| 17:00 | Europe | World C. | Scotland – Belarus | over 1.5 | 1.20 | 2-1 | ||
| 19:45 | Europe | World C. | Croatia – Gibraltar | over 3.5 | 1.25 | 3-0 | ||
| 19:45 | Europe | World C. | Denmark – Greece | 1 | 1.56 | 3-1 | ||
| 19:45 | Europe | World C. | Lithuania – Poland | 2 | 1.36 | 0-2 | ||
| 19:45 | Europe | World C. | Romania – Austria | 2 | 1.69 | 1-0 | ||
| 17:30 | Spain | LaLiga 2 | Cadiz – Huesca | 1x | 1.20 | 1-0 | ||
| 14:00 | China | ATP – Shanghai | Rinderknech A. – Vacherot V. | 1 | 1.55 | 1-2 | ||
| 14:00 | China | WTA – Wuhan | Pegula J. – Gauff C. | 2 | 1.55 | 0-2 | ||
Final odd: 63.57
Free Betting Tips – 11.10.2025
| Time | Flag | Country | Sport | Competitions | Teams | Tip | Odds | Results |
| 15:00 | England | FA Cup | Tamworth – Hyde | 1 | 1.36 | 1-0 | ||
| 20:30 | Asia | World C. | Iraq – Indonesia | 1x | 1.20 | 1-0 | ||
| 16:30 | Croatia | Prva NL | Karlovac – Cibalia | 1x | 1.20 | 0-1 | ||
| 14:00 | Europe | World C. | Latvia – Andorra | 1 | 1.46 | 2-2 | ||
| TIPSBET.CO.UK |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 | Europe | World C. | Hungary – Armenia | 1 | 1.28 | 2-0 | ||
| 17:00 | Europe | World C. | Norway – Israel | 1 | 1.20 | 5-0 | ||
| 19:45 | Europe | World C. | Bulgaria – Turkey | 2 | 1.21 | 1-6 | ||
| 19:45 | Europe | World C. | Estonia – Italy | over 2.5 | 1.34 | 1-3 | ||
| 19:45 | Europe | World C. | Portugal – Ireland | over 1.5 | 1.20 | 1-0 | ||
| 19:45 | Europe | World C. | Serbia – Albania | 1 | 1.61 | 0-1 | ||
| 19:45 | Europe | World C. | Spain – Georgia | over 2.5 | 1.29 | 2-0 | ||
| 15:30 | Portugal | Liga Portugal 2 | Leiria – Oliveirense | 1 | 1.46 | 0-0 | ||
| 17:30 | Spain | LaLiga 2 | Almeria – Zaragoza | 1 | 1.54 | 4-2 | ||
| 14:00 | China | ATP – Shanghai | Medvedev D. – Rinderknech A. | 1 | 1.31 | 1-2 | ||
| 14:00 | China | WTA – Wuhan | Gauff C. – Paolini J. | 1 | 1.54 | 2-0 | ||
Final odd: 80.50
Free Betting Tips – 10.10.2025
| Time | Flag | Country | Sport | Competitions | Teams | Tip | Odds | Results |
| 15:00 | Europe | World C. | Kazakhstan – Liechtenstein | over 1.5 | 1.20 | 4-0 | ||
| 19:45 | Europe | World C. | Belgium – N. Macedonia | 1 | 1.20 | 0-0 | ||
| 19:45 | Europe | World C. | France – Azerbaijan | over 3.5 | 1.30 | 3-0 | ||
| 19:45 | Europe | World C. | Germany – Luxembourg | over 2.5 | 1.27 | 4-0 | ||
| TIPSBET.CO.UK |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:45 | Europe | World C. | Iceland – Ukraine | under 3.5 | 1.24 | 3-5 | ||
| 19:45 | Europe | World C. | Kosovo – Slovenia | 1x | 1.31 | 0-0 | ||
| 19:45 | Europe | World C. | N. Ireland – Slovakia | under 3.5 | 1.20 | 2-0 | ||
| 19:45 | Europe | World C. | Sweden – Switzerland | over 1.5 | 1.22 | 0-2 | ||
| 17:15 | Europe | Euro U21 | Italy – Sweden | 1 | 1.61 | 4-0 | ||
| 18:00 | Europe | Euro U21 | Wales – Belgium | 2 | 1.47 | 0-7 | ||
| 14:00 | China | ATP – Shanghai | Medvedev D. – De Minaur A. | 2 | 1.45 | 2-0 | ||
| 14:00 | China | WTA – Wuhan | Sabalenka A. – Rybakina E. | 1 | 1.68 | 2-0 | ||
Final odd: 32.59
Free Betting Tips – 09.10.2025
| Time | Flag | Country | Sport | Competitions | Teams | Tip | Odds | Results |
| 17:00 | Africa | World C. | Liberia – Namibia | under 3.5 | 1.20 | 3-1 | ||
| 17:00 | Europe | World C. | Finland – Lithuania | 1 | 1.43 | 2-1 | ||
| 19:45 | Europe | World C. | Austria – San Marino | over 4.5 | 1.22 | 10-0 | ||
| 19:45 | Europe | World C. | Belarus – Denmark | over 1.5 | 1.20 | 0-6 | ||
| TIPSBET.CO.UK |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:45 | Europe | World C. | Czech R. – Croatia | under 3.5 | 1.23 | 0-0 | ||
| 19:45 | Europe | World C. | Cyprus – Bosnia H. | 2 | 1.75 | 2-2 | ||
| 19:45 | Europe | World C. | Faroe I. – Montenegro | x2 | 1.26 | 4-0 | ||
| 19:45 | Europe | World C. | Malta – Netherlands | over 2.5 | 1.23 | 0-4 | ||
| 19:45 | Europe | World C. | Scotland – Greece | under 3.5 | 1.20 | 3-1 | ||
| 19:45 | Europe | Euro U21 | N. Ireland – Malta | 1 | 1.24 | 2-0 | ||
| 19:45 | World | Friendly I. | England – Wales | 1 | 1.21 | 3-0 | ||
| 14:00 | China | ATP – Shanghai | Bergs Z. – Djokovic N. | 2 | 1.24 | 0-2 | ||
| 14:00 | China | WTA – Wuhan | Paolini J. – Tauson C. | 1 | 1.65 | 1-0 | ||



